| Aliments metàl·lics pot | Fitxa tècnica del producte | Editat per: | |||
| Aprovat per: | |||||
| Element | Material | Gruix (mm) | Llauna recoberta | ||
| Material | Cos | Et (A prop de | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Tapa | Et (A prop de | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Part inferior | Et (A prop de | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Fora | Dins | ||||
| Impressió/Revestiment | Cos | Recobriment blanc * | Pla * | ||
| Tapa | Laca clara * | Pla * | |||
| Part inferior | Laca clara * | Pla * | |||
| Repintat de soldadura | Laca clara * | Pla * | |||
| Pes | Pes corporal | 320 ± 5g * | |||
| Pes de la tapa | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensió | Cos | Longitud | 169 ± 1mm | ||
| Amplada | 106 ± 1mm | ||||
| Diàmetre intern de l'obertura | 42.3 ± 0.1mm | ||||
| Alçada interna | 245 ± 1mm * | ||||
| Alçada externa (sense tapa) | 250 ± 1 mm * | ||||
| Alçada exterior (amb tap) | 251 ± 1mm * | ||||
| Tancament | DIN 42 Tapa de plàstic | ||||
| Aplicable a | Pintura basada en dissolvents | ||||
| Homologació de les ONU | N/A * | ||||
| Envasament | Contenidor | S' està carregant Qty (conjunts) | Mida del palet (mm) | Mida de la tapa/cap cartró (mm) | Qty per pila |
| 40GP (català) | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | Na | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ (A prop de 40HQ) | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | Na | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() | Notes:1. *: Personalitzable 2. L'embalatge és flexible | ||||
Etiquetes populars: llauna d'aliments metàl·lics, Xina, proveïdors, fabricants, personalitzats, a l'engròs, a granel, cotització, preu baix, descompte de compra, mostra gratuïta





