| 1 galó de llauna petita | Full d’especificació tècnica del producte | Editat per: | |||
| Aprovat per: | |||||
| Article | Material | Gruix (mm) | Llauna recoberta | ||
| Material | Cos | Et | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Anell | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Llepada | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Fons | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Impressió/Liner | A l'exterior | Cap a dins | |||
| Cos | Clear laca * | Recobriment groc epoxi* | |||
| Anell | Laminat amb mascota * | Laminat amb mascota * | |||
| Llepada | Laminat amb mascota * | Laminat amb mascota * | |||
| Fons | Laminat amb mascota * | Laminat amb mascota * | |||
| Repassió de la soldadura | Clear laca* | Recobriment de refinament gris * | |||
| Pes | Pes corporal | 333 ± 5g * | |||
| Pes de la tapa | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensió | Diàmetre superior | 167,5 ± 1 mm | |||
| Diàmetre inferior | 167,5 ± 1 mm | ||||
| Altura | 200 ± 1mm * | ||||
| Blau | Na * | ||||
| Clausura | Na | ||||
| Aplicable a | Pintura basada en dissolvents | ||||
| Homologació de les Nacions Unides | N/A * | ||||
| Envasament | Contenidor | Carregant Qty (conjunts) | Mida del palet (mm) | Mida de cartró de tapa/tapa (mm) | Qty per pila |
| 40GP | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | Na | 11 | |||
| 40 hq | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | Na | 13 | |||
![]() |
Notes: 1. *: Personalitzable 2. Els envasos són flexibles |
||||
Etiquetes populars: TIN CAN BACK, TIN CAN fabricants de fons, proveïdors, proveïdors



