| 20l placa de placa | Full d’especificació tècnica del producte | Editat per: | |||
| Aprovat per: | |||||
| Article | Material | Gruix (mm) | Llauna recoberta | ||
| Material | Cos | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Llepada | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Fons | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| A l'exterior | Cap a dins | ||||
| Impressió/Liner | Cos | Recobriment blanc * | Recobriment daurat epoxi * | ||
| Llepada | Clear laca * | Recobriment daurat epoxi * | |||
| Fons | Recobriment daurat epoxi * | Recobriment daurat epoxi * | |||
| Repassió de la soldadura | Clear laca * | Recobriment de Refinidh gris * | |||
| Pes | Pes corporal | 1220 ± 40g * | |||
| Pes de la tapa | 310 ± 15g * | ||||
| Dimensió | Diàmetre superior | 299±2mm | |||
| Diàmetre inferior | 276±2mm | ||||
| Altura | 365±2mm | ||||
| Blau | Uppe bead30 ± 2mm a la part superior | ||||
| 60 ± 2mm entre dues perles* | |||||
| Aplicable a | Pintura a base d’aigua* | ||||
| Homologació de les Nacions Unides | N/A * | ||||
| Envasament | Contenidor | Carregant Qty (conjunts) | Mida del palet (mm) | Mida de cartró de tapa/tapa (mm) | Qty per pila |
| 40GP | 4560 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 19 | |
| 5860 | Na | 630*320*245 | 20 | ||
| 40 hq | 5280 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 22 | |
| 6984 | Na | 630*320*245 | 24 | ||
![]() |
Notes: 1. *: Personalitzable 2. Els envasos són flexibles | ||||
Etiquetes populars: Tapa de l’ampolla de cargol, fabricants de taps de cargol de cargol, proveïdors



