| 4.5L Tinna rodona petita amb tapa | Full d’especificació tècnica del producte | Editat per: | |||
| Aprovat per: | |||||
| Article | Material | Gruix (mm) | Llauna recoberta | ||
| Material | Cos | Et | 0.24 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Llepada | Et | 0.27 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Fons | Et | 0.24 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| A l'exterior | Cap a dins | ||||
| Impressió/Liner | Cos | Recobriment blanc * | Plain * | ||
| Llepada | Clear laca * | Plain * | |||
| Fons | Clear laca * | Plain * | |||
| Repassió de la soldadura | Clear laca * | Plain * | |||
| Pes | Pes corporal | 329 ± 5g * | |||
| Pes de la tapa | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensió | Diàmetre intern | 165 ± 1 mm | |||
| Diàmetre extern | 168 ± 1 mm | ||||
| Diàmetre intern de l'obertura | 42,3 ± 0. 1mm | ||||
| Altura interna | 211 ± 1mm * | ||||
| Alçada externa (sense tapa) | 220 ± 1mm * | ||||
| Alçada externa (amb tapa) | 220 ± 1mm * | ||||
| Clausura | Gorra de plàstic DIN 42 | ||||
| Aplicable a | Pintura basada en dissolvents | ||||
| Homologació de les Nacions Unides | N/A * | ||||
| Envasament | Contenidor | Carregant Qty (conjunts) | Mida del palet (mm) | Mida de cartró de tapa/tapa (mm) | Qty per pila |
| 40GP | 8640 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 10270 | Na | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
| 40 hq | 10560 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 11 | |
| 11297 | Na | 57.5*38.5*36 | 11 | ||
![]() |
Notes: 1. *: Personalitzable 2. Els envasos són flexibles | ||||
Etiquetes populars: Petites llaunes rodones amb tapes, xina petites llaunes rodones amb fabricants de tapes, proveïdors



